けやきの森保育園

けやきの森保育園
| 住所 | 〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町2丁目1519番地1号 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-661-6525 |
| 開園時間 | 平日: 7:30~19:30 基本時間 7:30~18:30 延長保育 18:30~19:30 土曜日: 7:30~18:30 土曜日の延長保育はありません |
| 休園日 | 日曜日、祝祭日、年末年始 (12月29日~1月3日) |
定員
| 月齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 一時保育 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 9名 | 14名 | 16名 | 17名 | 17名 | 17名 | 7名 |
| クラス名 | ひよこ | りす | うさぎ | こあら | こぐま | ぱんだ | きりん |
園舎の構成
| 1階部分 344.73㎡ |
0歳児保育室 | 1室 54.16㎡ |
| 1歳児保育室 | 1室 50.74㎡ | |
| 一時保育保育室 | 1室 24.91㎡ | |
| 事務室・医務室 | 1室 26.85㎡ | |
| 子育て支援センター | 1室 17.49㎡ | |
| 調理室 | 1室 24.41㎡ | |
| 相談室 | 1室 14.93㎡ | |
| その他 | 131.24㎡ | |
| 2階部分 247.92㎡ |
2歳児保育室 | 1室 35.65㎡ |
| 3歳児保育室 | 1室 38.12㎡ | |
| 4歳児保育室 | 1室 38.42㎡ | |
| 5歳児保育室 | 1室 40.52㎡ | |
| その他 | 95.21㎡ | |
| その他 | 園庭 | 259.19㎡ |
| 駐車場・駐輪場 | 車8台・自転車 |
職員構成
| 園長 | 1名 | 主任保育士 | 1名 |
|---|---|---|---|
| クラス主任保育士 | 6名 | 担任保育士 | 7名 |
| 看護師 | 1名 | 子育て支援センター | 2名 |
| 栄養士・調理員 | 2名 | 事務員 | 1名 |
| 嘱託医 | 2名 | 保育士 | 20名 (パートを含む) |
嘱託医 「宮原キッズクリニック」 許 重治 先生
歯科医 「歯科ながしまクリニック」 長島光志 先生