けやきの森保育園おおたかの森第二

けやきの森保育園おおたかの森第二
| 住所 | 〒270-0119 千葉県流山市新市おおたかの森北一丁目11番地の1 |
|---|---|
| 電話番号 | 04-7197-1880 |
| 開園時間 | 平日: 7:00~19:30 基本時間 標準認定 7:00~18:00 短時間認定 8:30~16:30 延長保育 標準認定 18:01~19:30 短時間認定 7:00~ 8:29 16:31~19:30 土曜日: 7:00~18:30 基本時間 標準認定 7:00~18:00 短時間認定 8:30~16:30 延長保育 標準認定 18:01~18:30 短時間認定 7:00~ 8:29 16:31~18:30 |
| 休園日 | 日曜日、祝祭日、年末年始 (12月29日~1月3日) |
定員
| 月齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 8名 | 10名 | 10名 | 10名 | 11名 | 11名 |
| クラス名 | ひよこ | りす | うさぎ | こあら | こぐま | ぱんだ |
園舎の構成
| 1階部分 165.88㎡ |
0歳児保育室 | 1室 29.60㎡ |
| 1歳児保育室 | 1室 37.00㎡ | |
| 事務室・医務室 | 1室 14.48㎡ | |
| 調理室 | 1室 15.77㎡ | |
| その他 | 70.27㎡ | |
| 2階部分 149.67㎡ |
2歳児保育室 | 1室 23.68㎡ |
| 3歳児保育室 | 1室 25.25㎡ | |
| 4歳児保育室 | 1室 25.25㎡ | |
| 5歳児保育室 | 1室 26.15㎡ | |
| その他 | 49.34㎡ |
職員構成
| 園長 | 1名 | 主任保育士 | 1名 |
|---|---|---|---|
| クラス主任保育士 | 6名 | 担任保育士 | 4名 |
| 栄養士・調理員 | 3名 | 事務員 | 1名 |
| 嘱託医 | 2名 | 保育士 | 11名 (パートを含む) |
嘱託医 「おおたかの森病院」
歯科医 「初石デンタルクリニック」 増田 一郎 先生