けやきの森保育園やしお桜園
けやきの森保育園やしお桜園
| 住所 | 〒340-0824 埼玉県八潮市垳127-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-997-3700 |
| 開園時間 | 平日: 7:30~19:30 基本時間 7:30~18:30 延長保育 18:31~19:30 土曜日: 7:30~18:30 基本時間 7:30~18:30 土曜日の延長保育はありません |
| 休園日 | 日曜日、祝祭日、年末年始 (12月29日~1月3日) |
定員
| 月齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 9名 | 12名 | 12名 | 19名 | 19名 | 19名 |
| クラス名 | ひよこ | りす | うさぎ | こあら | こぐま | ぱんだ |
園舎の構成
| 1階部分 331.24㎡ |
0歳児保育室 | 1室 34.25㎡ |
| 1歳児保育室 | 1室 43.07㎡ | |
| 2歳児保育室 | 1室 37.83㎡ | |
| 事務室・医務室 | 1室 32.30㎡ | |
| 調理室 | 1室 31.47㎡ | |
| その他 | 152.32㎡ | |
| 2階部分 331.24㎡ |
3歳児保育室 | 1室 42.17㎡ |
| 4歳児保育室 | 1室 42.17㎡ | |
| 5歳児保育室 | 1室 42.17㎡ | |
| その他 | 204.73㎡ | |
| その他 | 園庭 | 310.60㎡ |
| 駐車場・駐輪場 | 車20台・自転車 |
職員構成
| 園長 | 1名 | 主任保育士 | 1名 |
|---|---|---|---|
| クラス主任保育士 | 4名 | 担任保育士 | 10名 |
| 看護師 | 1名 | 栄養士・調理員 | 3名 |
| 事務員 | 1名 | 嘱託医 | 2名 |
| 保育士 | 17名 (パートを含む) |
嘱託医 「緑町こどもクリニック」 久米 正法 先生
歯科医 「今井歯科」 今井恭一郎 先生