けやきの森保育園清門町園

けやきの森保育園清門町園
| 住所 | 〒340-0055 埼玉県草加市清門3丁目59番地12号 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-946-5555 |
| 開園時間 | 平日: 7:00~19:30 延長保育 18:00~19:30 土曜日: 7:00~19:30 延長時間 18:00~19:30 |
| 休園日 | 日曜日、祝祭日、年末年始 (12月29日~1月3日) |
定員
| 月齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 7名 | 10名 | 15名 | 16名 | 16名 | 16名 |
| クラス名 | ひよこ | りす | うさぎ | こあら | こぐま | ぱんだ |
園舎の構成
| 1階部分 258.94㎡ |
0歳児保育室 | 1室 43.78㎡ |
| 1歳児保育室 | 1室 39.74㎡ | |
| 2歳児保育室 | 1室 37.47㎡ | |
| 事務室・医務室 | 1室 16.81㎡ | |
| 調理室 | 1室 31.27㎡ | |
| その他 | 127.34㎡ | |
| 2階部分 187.77㎡ |
3歳児保育室 | 1室 39.89㎡ |
| 4歳児保育室 | 1室 39.89㎡ | |
| 5歳児保育室 | 1室 39.89㎡ | |
| その他 | 30.63㎡ | |
| その他 | 園庭など | 912.34㎡ |
| 駐車場・駐輪場 | 車5台・自転車 |
職員構成
| 園長 | 1名 | 主任保育士 | 1名 |
|---|---|---|---|
| クラス主任保育士 | 6名 | 担任保育士 | 7名 |
| 看護師 | 1名 | 栄養士・調理員 | 2名 |
| 事務員 | 1名 | 嘱託医 | 2名 |
| 保育士 | 15名 (パートを含む) |
嘱託医 「しんえいクリニック」 大西 毅 先生
歯科医 「西倉歯科医院」 西倉 徹 先生